BINDER ED115 torkbox
Produktbeskrivning:
Temperaturintervall: Omgivningstemperatur plus 5 ℃ till 300 ℃
Upp till 30% mer energibesparing än vanlig utrustning på marknaden
Använd APT.line ™ Teknik för högre temperaturnoggrannhet
4 Naturlig konvergens
5, kontroller med LCD-skärm
6, elektromekanisk kontroll av avgasventilen
7, 2 kromade uttag
8, kan staplas
Integrerad oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning nivå 2 (DIN 12880) med optiskt larm
10, ergonomisk handtag design
USB-gränssnitt för inspelning av data
Tekniska parametrar:
Produkttyp | ED115-230V1 | ED115UL-120V1 |
Välj modell | Standard | Standard |
Artikelkod | 9010-0335 | 9010-0336 |
Mätning | ||
Inre volym [L] | 114 | 114 |
Utrustningens nettovikt (tomlast) [kg] | 54 | 54 |
Maximal totalbelastning [kg] | 150 | 150 |
Maximal belastning per skiva [kg] | 30 | 30 |
Exkluderar hyllstorlekar för tilläggs- och anslutningsdelar | ||
Bredd Nettovikt [mm] | 710 | 710 |
Höjd Nettovikt [mm] | 735 | 735 |
Djup Nettovikt [mm] | 605 | 605 |
Väggavstånd bakåt [mm] | 160 | 160 |
Väggavstånd på sidan [mm] | 100 | 100 |
Inre storlek | ||
Bredd [mm] | 510 | 510 |
Höjd [mm] | 530 | 530 |
Djup [mm] | 425 | 425 |
Antal dörrar | ||
Utre dörr | 1 | 1 |
Miljörelaterade data | ||
Energiförbrukning vid 150 °C [Wh/h] | 245 | 245 |
Firmwara | ||
Antal skivor (timmar/max) | 2/5 | 2/5 |
Temperaturprestandadata | ||
Temperaturintervall Över inomhustemperatur 5 ℃ till [℃] | 300 | 300 |
Temperaturavvikelse vid 150 ℃ [± K] | 1.5 | 1.5 |
Temperaturfluktuation vid 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
Uppvärmningstid till 150 °C [min] | 45 | 45 |
30 sekunder efter öppnande av dörren återhämtningstid vid 150 ℃ [min] | 16 | 16 |
Elektriska data | ||
Nominalspänning [V] | 230 | 120 |
Strömfrekvens [Hz] | 50/60 | 60 |
Nominell effekt [kW] | 1.25 | 1.35 |
Utrustningsförsäkring [A] | 6.3 | 12.5 |
Fas (nominell spänning) | 1~ | 1~ |
Alla tekniska data gäller endast lastlös utrustning med standardspecifikationer vid 22 ±3 °C omgivningstemperatur och ±10 % strömspänningsfluktuationer. Temperaturdata bestäms enligt BINDERs fabriksstandard och DIN 12880:2007 och anpassas till de rekommenderade väggställen på 10 % för inre kammarhöjd, bredd och djup. Alla data är typiska genomsnittsvärden för serien. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.