BINDER ED400 torkbox
Produktbeskrivning:
Temperaturintervall: Omgivningstemperatur plus 5 ℃ till 300 ℃
2 och APT.line ™ Förvärmningsteknik
3 Fri kommunikation
4, justerbar avgasventil
5. kontroller med tidsfunktion
6, 2 kromade uttag
Självständigt justerbar temperatursäkerhetsanordning nivå 2 (DIN 12880), med optisk larmmetrik
Tekniska parametrar:
Produkttyp | ED400-400V-I1 | ED400UL-208V-I1 |
Välj modell | med RS 422 | med RS 422 |
Artikelkod | 9010-0075 | 9010-0168 |
Mätning | ||
Inre volym [L] | 400 | 400 |
Utrustningens nettovikt (tomlast) [kg] | 125 | 125 |
Maximal totalbelastning [kg] | 90 | 90 |
Maximal belastning per skiva [kg] | 35 | 35 |
Exkluderar hyllstorlekar för tilläggs- och anslutningsdelar | ||
Bredd Nettovikt [mm] | 1235 | 1235 |
Höjd Nettovikt [mm] | 1025 | 1025 |
Djup Nettovikt [mm] | 765 | 765 |
Väggavstånd bakåt [mm] | 160 | 160 |
Väggavstånd på sidan [mm] | 100 | 100 |
Inre storlek | ||
Bredd [mm] | 1000 | 1000 |
Höjd [mm] | 800 | 800 |
Djup [mm] | 520 | 520 |
Antal dörrar | ||
Utre dörr | 2 | 2 |
Miljörelaterade data | ||
Energiförbrukning vid 150 °C [Wh/h] | 672 | 672 |
Firmwara | ||
Antal skivor (timmar/max) | 2/10 | 2/10 |
Temperaturprestandadata | ||
Temperaturintervall Över inomhustemperatur 5 ℃ till [℃] | 300 | 300 |
Temperaturavvikelse vid 150 ℃ [± K] | 3 | 3 |
Temperaturfluktuation vid 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
Uppvärmningstid till 150 °C [min] | 71 | 71 |
30 sekunder efter öppnande av dörren återhämtningstid vid 150 ℃ [min] | 31 | 31 |
Luftväxlingsdata | ||
Luftutbyteshastighet vid 150 °C [x/h] | 10 | 10 |
Elektriska data | ||
Nominalspänning [V] | 400 | 208 |
Strömfrekvens [Hz] | 50/60 | 60 |
Nominell effekt [kW] | 3.4 | 3.4 |
Utrustningsförsäkring [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
Fas (nominell spänning) | 3~ | 3~ |
Alla tekniska data gäller endast lastlös utrustning med standardspecifikationer vid 22 ±3 °C omgivningstemperatur och ±10 % strömspänningsfluktuationer. Temperaturdata bestäms i enlighet med BINDERs fabriksstandarder och enligt DIN 12880:2007 och anpassas till de rekommenderade väggställen på 10 % för inre kammarhöjd, bredd och djup. Alla data är typiska genomsnittsvärden för serien. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.