VIP-medlem
D971Fs (full foder) elektrisk par klämd fluorplast fjärilventil
D971Fs (full foder) elektrisk par klämd fluorplast fjärilventil
Produktdetaljer
| Produktnamn: | Elektrisk par klämd fluorplast fjäril ventil | Produkttyp: | D971Fs |
| Körsätt: | elektriska | Anslutningsformulär: | Klipp |
| Strukturform: | Vertikal platta i mitten | Tätningsmaterial: | Gummi |
| Tryckområde: | 0,6 till 1,6 MPa | Nominala genomsnitt: | DN40-DN1200 |
| Vanliga material: | Kolstål, rostfritt stål | Teknisk rådgivning: |
D971Fs (full foder) elektriska par klämma fluorplast fjärilventil Introduktion

Konstruktion och tillverkning: GB12238
Längd: GB12221
Flänsanslutningsstorlek: GB4216, JB78, JB79
I, D971Fs (full foder) elektriska för klämmande fluorplast fjärilventil användning
Fluorerad plast fjäril ventilUtmärkt för att kontrollera icke-korrosiva eller starkt korrosiva medier är ventilkroppets innerhåliga yta täckt med ett urval av fluorplaster för olika arbetstemperaturer och vätskerörer. Har hög styrka och korrosionsbeständighet.Tillämplig temperatur: ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃, (kan följa fodermaterialet)
Tryckklass: 0,6, 1,0, 1,6
Testning av D971Fs (full foder) elektrisk fjärilventil för fluorplast
Foder: detektion av elektriska gnistorTest och kontroll enligt GB/T13927
Nominellt tryck: PN ventilkropp: PN × 1,5 tätning: PN × 1,1
III, D971Fs (full foder) elektriska par klämma fluorplast fjärilventil material
Övre ventilkropp: gjutjärn, kolstål, rostfritt stål Nedre ventilkropp: gjutjärn, kolstål, rostfritt stål Fjärilblad: rostfritt stål, kolstål helt täckt med fluorplastButterfly plate axel: rostfritt stål Ventilsäte: PTFE, PCTFE, FEP, PFA elastiska band (kudda): Si
O-ring: Viton Pneumatik: Komponenter
Lista över delar: 1, ventilkropp 2, fjärilsringar 3, fjärilsplattor 4, tetrafluorinlar 5, elektriska enheter
| Nominala genomsnitt |
L mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Fd mm |
f mm |
Ett mm |
B mm |
|
| DN | NPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 40 | 11/2 | 43 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 93 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 106 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 123 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 172 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 198 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 252 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 3 | 409 | 513 |
| 300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 409 | 513 |
| 350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 4 | 409 | 513 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 4 | 409 | 513 |
| 450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 532 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 5 | 409 | 513 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 5 | 409 | 513 | |||
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 5 | 409 | 563 | |||
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 5 | 409 | 563 | |||
Onlineförfrågan
