VIP-medlem
Produktdetaljer
Specifikationer
| Modellnummer | Enheter | SUA(H)-125-2W/3W | ||
|---|---|---|---|---|
| Diskdiameter | mm | Ø125 | ||
| Diameter på plattans mitthål | mm | Ø35H7 | ||
| Centrum hål genom diameter | mm | Ø25 | ||
| Centralhöjd (vertikal användning) | mm | 155 | ||
| Nedre till skivhöjd (horisontell användning) | mm | 152 | ||
| Platta T-slott bredd | mm | 12H7 | ||
| Ledande tangentbredd | mm | Ø18h7 | ||
| Minsta inställda vinkel | deg. | 0.001 | ||
| Uppdelningsprecision | sec. | 40 | ||
| Upprepad precision | sec. | 4 | ||
| Låst vridmoment | Lufttryck 5 ~ 7kg / cm² | N.m | 100 | |
| Oljetryck 20 ~ 30kg / cm² | N.m | 150 | ||
| Servomotormodeller | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| Mitsubishi | - | HF-75T | ||
| Antal tänder | - | 1 : 60 | ||
| Maximal skivhastighet (beräknad med FANUC alfa-motor) | rpm | 83.3 | ||
| Tillåten lastkapacitet | Vertikalt | kg | 50 | |
| Horisontellt | kg | 110 | ||
| Använd baksäte | kg | 110 | ||
| Tillåten skärkraft (låst tillstånd) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| Turbinens tillåtna vridmoment | N.m | 85 | ||
| Tillåter konsekvens | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
* Företaget förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, storlekar och designegenskaper utan föregående meddelande.
Utseende storleksdiagram
Onlineförfrågan
